aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/objs/suzanne.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'assets/objs/suzanne.obj')
-rw-r--r--assets/objs/suzanne.obj31664
1 files changed, 31664 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/objs/suzanne.obj b/assets/objs/suzanne.obj
new file mode 100644
index 0000000..9db523e
--- /dev/null
+++ b/assets/objs/suzanne.obj
@@ -0,0 +1,31664 @@
+# Blender 4.3.2
+# www.blender.org
+o Suzanne
+v 0.439019 0.159939 0.756944
+v -0.439019 0.159939 0.756944
+v 0.483073 0.112847 0.684896
+v -0.483073 0.112847 0.684896
+v 0.527344 0.072917 0.582031
+v -0.527344 0.072917 0.582031
+v 0.351563 0.002604 0.615885
+v -0.351563 0.002604 0.615885
+v 0.351780 0.059028 0.711155
+v -0.351780 0.059028 0.711155
+v 0.352648 0.125868 0.774306
+v -0.352648 0.125868 0.774306
+v 0.269314 0.159939 0.788846
+v -0.269314 0.159939 0.788846
+v 0.221137 0.112847 0.731988
+v -0.221137 0.112847 0.731988
+v 0.175781 0.072917 0.644531
+v -0.175781 0.072917 0.644531
+v 0.104167 0.243490 0.653646
+v -0.104167 0.243490 0.653646
+v 0.167101 0.242622 0.736545
+v -0.167101 0.242622 0.736545
+v 0.235243 0.243273 0.791667
+v -0.235243 0.243273 0.791667
+v 0.269314 0.329861 0.788846
+v -0.269314 0.329861 0.788846
+v 0.221137 0.373698 0.731988
+v -0.221137 0.373698 0.731988
+v 0.175781 0.417969 0.644531
+v -0.175781 0.417969 0.644531
+v 0.351563 0.489583 0.615885
+v -0.351563 0.489583 0.615885
+v 0.351780 0.427951 0.711155
+v -0.351780 0.427951 0.711155
+v 0.352648 0.365017 0.774306
+v -0.352648 0.365017 0.774306
+v 0.439019 0.329861 0.756944
+v -0.439019 0.329861 0.756945
+v 0.483073 0.373698 0.684896
+v -0.483073 0.373698 0.684896
+v 0.527344 0.417969 0.582031
+v -0.527344 0.417969 0.582031
+v 0.598958 0.243490 0.567708
+v -0.598958 0.243490 0.567708
+v 0.537326 0.242622 0.672743
+v -0.537326 0.242622 0.672743
+v 0.473524 0.243273 0.749132
+v -0.473524 0.243273 0.749132
+v 0.449797 0.243345 0.780237
+v -0.449797 0.243345 0.780237
+v 0.422815 0.314381 0.786820
+v -0.422815 0.314381 0.786820
+v 0.352720 0.344039 0.802879
+v -0.352720 0.344039 0.802879
+v 0.285012 0.314381 0.815104
+v -0.285012 0.314381 0.815104
+v 0.256510 0.243345 0.817419
+v -0.256510 0.243345 0.817419
+v 0.285012 0.175637 0.815104
+v -0.285012 0.175637 0.815104
+v 0.352264 0.243239 0.818309
+v -0.352264 0.243239 0.818309
+v 0.352720 0.147135 0.802879
+v -0.352720 0.147135 0.802879
+v 0.422815 0.175637 0.786820
+v -0.422815 0.175637 0.786820
+v 0.000000 0.434028 0.735243
+v 0.000000 0.353456 0.803030
+v 0.000000 -0.654080 0.736979
+v 0.000000 -0.301649 0.778646
+v -0.000000 -0.171441 0.789497
+v 0.000000 -0.762153 0.713108
+v 0.000000 0.448061 0.623264
+v 0.000000 0.566604 0.532907
+v 0.000000 0.839844 -0.474392
+v 0.000000 0.506076 -0.745660
+v 0.000000 0.100260 -0.753906
+v 0.000000 -0.342448 -0.289931
+v 0.235026 -0.174045 0.580946
+v -0.235026 -0.174045 0.580946
+v 0.281033 -0.444878 0.564236
+v -0.281033 -0.444879 0.564236
+v 0.315104 -0.654948 0.555773
+v -0.315104 -0.654948 0.555773
+v 0.329861 -0.832465 0.532552
+v -0.329861 -0.832465 0.532552
+v 0.293620 -0.924479 0.526693
+v -0.293620 -0.924479 0.526693
+v 0.168403 -0.957465 0.547092
+v -0.168403 -0.957465 0.547092
+v 0.000000 -0.970486 0.562066
+v 0.423177 -0.109375 0.550564
+v -0.423177 -0.109375 0.550564
+v 0.622179 -0.004123 0.522352
+v -0.622179 -0.004123 0.522352
+v 0.777127 0.173394 0.492188
+v -0.777127 0.173394 0.492188
+v 0.803603 0.382378 0.567925
+v -0.803603 0.382378 0.567925
+v 0.686415 0.478516 0.624132
+v -0.686415 0.478516 0.624132
+v 0.491753 0.588759 0.680339
+v -0.491754 0.588759 0.680339
+v 0.323134 0.697266 0.724175
+v -0.323134 0.697266 0.724175
+v 0.180122 0.662326 0.745009
+v -0.180122 0.662326 0.745009
+v 0.079644 0.501953 0.741754
+v -0.079644 0.501953 0.741754
+v 0.167535 0.406250 0.783203
+v -0.167535 0.406250 0.783203
+v 0.121962 0.311198 0.776476
+v -0.121962 0.311198 0.776476
+v 0.215929 0.065972 0.749349
+v -0.215929 0.065972 0.749349
+v 0.370009 0.030599 0.708333
+v -0.370009 0.030599 0.708333
+v 0.509115 0.079210 0.672960
+v -0.509115 0.079210 0.672960
+v 0.615885 0.190321 0.651910
+v -0.615885 0.190321 0.651910
+v 0.639540 0.300564 0.658420
+v -0.639540 0.300564 0.658420
+v 0.585938 0.378038 0.685981
+v -0.585938 0.378038 0.685981
+v 0.442491 0.445096 0.733941
+v -0.442491 0.445096 0.733941
+v 0.245443 0.474826 0.775174
+v -0.245443 0.474826 0.775174
+v 0.000000 -0.740885 0.732205
+v 0.113750 -0.745313 0.722500
+v -0.113750 -0.745313 0.722500
+v 0.123481 -0.835504 0.699436
+v -0.123481 -0.835503 0.699436
+v 0.073351 -0.882596 0.685330
+v -0.073351 -0.882596 0.685330
+v 0.000000 -0.894097 0.680990
+v 0.000000 -0.167411 0.765625
+v -0.000000 -0.131629 0.751421
+v 0.094401 -0.148003 0.756511
+v -0.094401 -0.148003 0.756510
+v 0.123481 -0.224175 0.751519
+v -0.123481 -0.224175 0.751519
+v 0.091250 -0.305000 0.744844
+v -0.091250 -0.305000 0.744844
+v 0.392361 -0.041884 0.665365
+v -0.392361 -0.041884 0.665365
+v 0.587240 0.050130 0.618490
+v -0.587240 0.050130 0.618490
+v 0.708333 0.196181 0.599392
+v -0.708333 0.196181 0.599392
+v 0.730469 0.349175 0.643446
+v -0.730469 0.349175 0.643446
+v 0.649740 0.430990 0.701172
+v -0.649740 0.430990 0.701172
+v 0.462457 0.533854 0.760851
+v -0.462457 0.533854 0.760851
+v 0.319010 0.613064 0.799913
+v -0.319010 0.613064 0.799913
+v 0.205729 0.584635 0.816840
+v -0.205729 0.584635 0.816840
+v 0.107639 0.452691 0.814019
+v -0.107639 0.452691 0.814019
+v 0.153291 -0.093868 0.756155
+v -0.153291 -0.093868 0.756155
+v 0.207465 -0.463976 0.690321
+v -0.207465 -0.463976 0.690321
+v 0.240234 -0.675998 0.675130
+v -0.240234 -0.675998 0.675130
+v 0.250217 -0.810981 0.652995
+v -0.250217 -0.810981 0.652995
+v 0.221354 -0.894748 0.632379
+v -0.221354 -0.894748 0.632378
+v 0.138238 -0.927083 0.631076
+v -0.138238 -0.927083 0.631076
+v 0.000000 -0.937934 0.635417
+v 0.000000 0.039299 0.745028
+v 0.000000 0.209635 0.764757
+v 0.330512 0.486545 0.759766
+v -0.330512 0.486545 0.759766
+v 0.145616 0.131076 0.753906
+v -0.145616 0.131076 0.753906
+v 0.120443 0.214627 0.763238
+v -0.120443 0.214627 0.763238
+v 0.113932 -0.657335 0.728733
+v -0.113932 -0.657335 0.728733
+v 0.092665 -0.461589 0.739583
+v -0.092665 -0.461589 0.739583
+v 0.000000 -0.463108 0.746094
+v 0.000000 -0.335070 0.750000
+v 0.081163 -0.271918 0.781250
+v -0.081163 -0.271918 0.781250
+v 0.117622 -0.219618 0.789280
+v -0.117622 -0.219618 0.789280
+v 0.097222 -0.152561 0.782335
+v -0.097222 -0.152561 0.782335
+v 0.040148 -0.142795 0.782335
+v -0.040148 -0.142795 0.782335
+v 0.000000 -0.201231 0.820313
+v 0.048828 -0.159180 0.808594
+v -0.048828 -0.159180 0.808594
+v 0.086589 -0.166341 0.808594
+v -0.086589 -0.166341 0.808594
+v 0.089410 -0.217014 0.816623
+v -0.089410 -0.217014 0.816623
+v 0.068685 -0.256510 0.804362
+v -0.068685 -0.256510 0.804362
+v 0.000000 -0.269965 0.804688
+v 0.242405 -0.316406 0.562066
+v -0.242405 -0.316406 0.562066
+v 0.164714 -0.232639 0.702474
+v -0.164714 -0.232639 0.702474
+v 0.180556 -0.319879 0.690972
+v -0.180556 -0.319879 0.690972
+v 0.217231 -0.242839 0.569878
+v -0.217231 -0.242839 0.569879
+v 0.000000 -0.872396 0.678819
+v 0.049262 -0.860894 0.682726
+v -0.049262 -0.860894 0.682726
+v 0.089410 -0.815538 0.699002
+v -0.089410 -0.815538 0.699002
+v 0.080512 -0.758898 0.713325
+v -0.080512 -0.758898 0.713325
+v 0.000000 -0.783854 0.664931
+v 0.072483 -0.777995 0.665509
+v -0.072483 -0.777995 0.665509
+v 0.083333 -0.808919 0.660699
+v -0.083333 -0.808919 0.660699
+v 0.051649 -0.835069 0.647931
+v -0.051649 -0.835069 0.647931
+v 0.000000 -0.845052 0.646267
+v 0.172743 0.221571 0.771484
+v -0.172743 0.221571 0.771484
+v 0.189887 0.158854 0.767578
+v -0.189887 0.158854 0.767578
+v 0.338542 0.427300 0.757595
+v -0.338542 0.427300 0.757596
+v 0.270833 0.419271 0.768012
+v -0.270833 0.419271 0.768012
+v 0.430990 0.400174 0.747179
+v -0.430990 0.400174 0.747179
+v 0.544488 0.350694 0.698134
+v -0.544488 0.350695 0.698134
+v 0.583984 0.284288 0.679036
+v -0.583984 0.284288 0.679036
+v 0.564887 0.195530 0.679905
+v -0.564887 0.195530 0.679905
+v 0.476997 0.107639 0.706597
+v -0.476997 0.107639 0.706597
+v 0.366971 0.073568 0.735243
+v -0.366971 0.073568 0.735243
+v 0.243707 0.108724 0.763672
+v -0.243707 0.108724 0.763672
+v 0.178168 0.298394 0.774523
+v -0.178168 0.298394 0.774523
+v 0.212023 0.373264 0.774740
+v -0.212023 0.373264 0.774740
+v 0.235677 0.355469 0.759115
+v -0.235677 0.355469 0.759115
+v 0.201823 0.295573 0.756510
+v -0.201823 0.295573 0.756510
+v 0.257813 0.126302 0.751302
+v -0.257813 0.126302 0.751302
+v 0.367188 0.097656 0.727865
+v -0.367188 0.097656 0.727865
+v 0.460938 0.127604 0.701823
+v -0.460938 0.127604 0.701823
+v 0.533854 0.207031 0.677083
+v -0.533854 0.207031 0.677083
+v 0.549479 0.278646 0.673177
+v -0.549479 0.278646 0.673177
+v 0.515625 0.335938 0.690104
+v -0.515625 0.335938 0.690104
+v 0.420573 0.384115 0.738281
+v -0.420573 0.384115 0.738281
+v 0.282552 0.393229 0.761719
+v -0.282552 0.393229 0.761719
+v 0.339844 0.402344 0.752604
+v -0.339844 0.402344 0.752604
+v 0.208333 0.173177 0.751302
+v -0.208333 0.173177 0.751302
+v 0.196615 0.229167 0.751302
+v -0.196615 0.229167 0.751302
+v 0.133854 0.502240 0.614531
+v -0.133854 0.502240 0.614531
+v 0.209635 0.635417 0.643229
+v -0.209635 0.635417 0.643229
+v 0.324219 0.661458 0.625977
+v -0.324219 0.661458 0.625977
+v 0.445625 0.554063 0.558906
+v -0.445625 0.554063 0.558906
+v 0.664279 0.466797 0.489149
+v -0.664280 0.466797 0.489149
+v 0.775825 0.378689 0.443576
+v -0.775825 0.378689 0.443576
+v 0.767795 0.181424 0.362196
+v -0.767795 0.181424 0.362196
+v 0.623915 0.000217 0.378255
+v -0.623915 0.000217 0.378255
+v 0.408958 -0.118125 0.440990
+v -0.408958 -0.118125 0.440990
+v 0.000000 0.842014 0.255208
+v 0.000000 0.939236 -0.087240
+v 0.000000 -0.168837 -0.601128
+v 0.000000 -0.428385 0.111545
+v 0.000000 -0.938802 0.455729
+v 0.000000 -0.780382 0.365451
+v 0.000000 -0.581597 0.326389
+v 0.000000 -0.473524 0.267795
+v 0.803385 0.224826 0.131727
+v -0.803385 0.224826 0.131727
+v 0.825469 0.292500 -0.050000
+v -0.825469 0.292500 -0.050000
+v 0.757500 0.290469 -0.409063
+v -0.757500 0.290469 -0.409063
+v 0.392361 0.442274 -0.654297
+v -0.392361 0.442274 -0.654297
+v 0.685938 -0.025000 0.074063
+v -0.685938 -0.025000 0.074063
+v 0.625313 -0.102500 -0.170000
+v -0.625313 -0.102500 -0.170000
+v 0.652561 0.011285 -0.391276
+v -0.652561 0.011285 -0.391276
+v 0.320457 0.085503 -0.660735
+v -0.320457 0.085503 -0.660735
+v 0.237196 -0.391493 0.409505
+v -0.237196 -0.391493 0.409505
+v 0.156250 -0.430556 0.286024
+v -0.156250 -0.430556 0.286024
+v 0.276042 -0.743056 0.410156
+v -0.276042 -0.743056 0.410156
+v 0.250000 -0.546875 0.412543
+v -0.250000 -0.546875 0.412543
+v 0.281901 -0.885417 0.433919
+v -0.281901 -0.885417 0.433919
+v 0.142795 -0.752387 0.376085
+v -0.142795 -0.752387 0.376085
+v 0.133464 -0.554036 0.347439
+v -0.133464 -0.554036 0.347439
+v 0.162109 -0.917752 0.443142
+v -0.162109 -0.917752 0.443142
+v 0.243854 -0.286406 0.396198
+v -0.243854 -0.286406 0.396198
+v 0.247251 -0.212457 0.473814
+v -0.247251 -0.212457 0.473814
+v 0.257921 -0.172201 0.502713
+v -0.257921 -0.172201 0.502713
+v 0.212448 -0.360469 0.150104
+v -0.212448 -0.360469 0.150104
+v 0.266059 -0.285373 -0.246745
+v -0.266059 -0.285373 -0.246745
+v 0.299624 -0.128472 -0.533131
+v -0.299624 -0.128472 -0.533131
+v 0.409071 0.785590 -0.413845
+v -0.409071 0.785590 -0.413846
+v 0.408854 0.885200 -0.096137
+v -0.408854 0.885200 -0.096137
+v 0.409505 0.794488 0.198351
+v -0.409505 0.794488 0.198351
+v 0.419054 0.572483 0.413411
+v -0.419054 0.572483 0.413411
+v 0.746962 0.410156 0.276042
+v -0.746962 0.410156 0.276042
+v 0.630208 0.499132 0.309028
+v -0.630208 0.499132 0.309028
+v 0.632813 0.672092 0.089844
+v -0.632813 0.672092 0.089844
+v 0.771918 0.526476 0.078993
+v -0.771918 0.526476 0.078993
+v 0.774523 0.571181 -0.146701
+v -0.774523 0.571181 -0.146701
+v 0.635417 0.737196 -0.161675
+v -0.635417 0.737196 -0.161675
+v 0.632378 0.640625 -0.404080
+v -0.632378 0.640625 -0.404080
+v 0.753906 0.521159 -0.342448
+v -0.753906 0.521159 -0.342448
+v 0.598307 0.342448 -0.548394
+v -0.598307 0.342448 -0.548394
+v 0.481823 0.019062 -0.510885
+v -0.481823 0.019063 -0.510885
+v 0.826719 0.356875 -0.206250
+v -0.826719 0.356875 -0.206250
+v 0.405260 -0.185469 0.161979
+v -0.405260 -0.185469 0.161979
+v 0.442491 -0.168403 -0.206163
+v -0.442491 -0.168403 -0.206163
+v 0.900174 0.391493 -0.267795
+v -0.900174 0.391493 -0.267795
+v 0.800130 -0.113715 -0.200304
+v -0.800130 -0.113715 -0.200304
+v 1.035156 -0.070313 -0.334852
+v -1.035156 -0.070313 -0.334852
+v 1.246094 0.076172 -0.425781
+v -1.246094 0.076172 -0.425781
+v 1.310547 0.298828 -0.434896
+v -1.310547 0.298828 -0.434896
+v 1.213108 0.454861 -0.419922
+v -1.213108 0.454861 -0.419922
+v 1.034722 0.453776 -0.340495
+v -1.034722 0.453776 -0.340495
+v 1.031033 0.407552 -0.309245
+v -1.031033 0.407552 -0.309245
+v 1.177300 0.407552 -0.389106
+v -1.177300 0.407552 -0.389106
+v 1.251736 0.277344 -0.413628
+v -1.251736 0.277344 -0.413628
+v 1.197266 0.092014 -0.400174
+v -1.197266 0.092014 -0.400174
+v 1.030382 -0.028212 -0.306207
+v -1.030382 -0.028212 -0.306207
+v 0.843316 -0.063151 -0.180773
+v -0.843316 -0.063151 -0.180773
+v 0.924696 0.355469 -0.242622
+v -0.924696 0.355469 -0.242622
+v 0.946398 0.307726 -0.294705
+v -0.946398 0.307726 -0.294705
+v 0.888455 -0.023872 -0.243056
+v -0.888455 -0.023872 -0.243056
+v 1.037543 0.005642 -0.352648
+v -1.037543 0.005642 -0.352648
+v 1.177300 0.101345 -0.432292
+v -1.177300 0.101345 -0.432292
+v 1.224392 0.246745 -0.444879
+v -1.224393 0.246745 -0.444878
+v 1.162760 0.347873 -0.425564
+v -1.162760 0.347873 -0.425564
+v 1.036458 0.348741 -0.358507
+v -1.036458 0.348741 -0.358507
+v 0.854167 0.287760 -0.217014
+v -0.854167 0.287760 -0.217014
+v 0.826389 0.173611 -0.269314
+v -0.826389 0.173611 -0.269314
+v 0.777778 0.098090 -0.269965
+v -0.777778 0.098090 -0.269965
+v 0.809896 0.069661 -0.281576
+v -0.809896 0.069661 -0.281576
+v 0.817491 0.024523 -0.268880
+v -0.817491 0.024523 -0.268880
+v 0.814236 -0.013021 -0.255208
+v -0.814236 -0.013021 -0.255208
+v 0.742043 0.040943 -0.081453
+v -0.742043 0.040943 -0.081453
+v 0.732865 -0.029271 -0.165833
+v -0.732865 -0.029271 -0.165833
+v 0.747865 0.054010 -0.193958
+v -0.747865 0.054010 -0.193958
+v 0.804905 0.199870 -0.196181
+v -0.804905 0.199870 -0.196181
+v 0.884115 0.247179 -0.269965
+v -0.884115 0.247179 -0.269965
+v 0.903646 0.224175 -0.319878
+v -0.903646 0.224175 -0.319878
+v 0.840169 -0.006185 -0.297526
+v -0.840169 -0.006185 -0.297526
+v 0.853299 0.027127 -0.312934
+v -0.853299 0.027127 -0.312934
+v 0.831814 0.078125 -0.313802
+v -0.831814 0.078125 -0.313802
+v 0.798177 0.107747 -0.308919
+v -0.798177 0.107747 -0.308919
+v 0.846354 0.160373 -0.314019
+v -0.846354 0.160373 -0.314019
+v 1.051722 0.318432 -0.401910
+v -1.051722 0.318432 -0.401910
+v 1.158059 0.317564 -0.453125
+v -1.158059 0.317564 -0.453125
+v 1.210938 0.231988 -0.465278
+v -1.210938 0.231988 -0.465278
+v 1.165148 0.112630 -0.452474
+v -1.165148 0.112630 -0.452474
+v 1.037326 0.030599 -0.390625
+v -1.037326 0.030599 -0.390625
+v 0.904080 -0.000868 -0.298177
+v -0.904080 -0.000868 -0.298177
+v 0.965929 0.279514 -0.346137
+v -0.965929 0.279514 -0.346137
+v 0.889974 0.115451 -0.330295
+v -0.889974 0.115451 -0.330295
+v 0.920790 0.060330 -0.330946
+v -0.920790 0.060330 -0.330946
+v 1.000000 0.113932 -0.369358
+v -1.000000 0.113932 -0.369358
+v 0.954210 0.174262 -0.349175
+v -0.954210 0.174262 -0.349175
+v 1.014106 0.231554 -0.371311
+v -1.014106 0.231554 -0.371311
+v 1.071398 0.175347 -0.395833
+v -1.071398 0.175347 -0.395833
+v 1.124674 0.223958 -0.413411
+v -1.124675 0.223958 -0.413411
+v 1.087529 0.274378 -0.404297
+v -1.087529 0.274378 -0.404297
+v 1.035807 0.355903 -0.450087
+v -1.035807 0.355903 -0.450087
+v 1.235388 0.379774 -0.507017
+v -1.235388 0.379774 -0.507017
+v 1.324436 0.286784 -0.494900
+v -1.324436 0.286784 -0.494900
+v 1.263166 0.131727 -0.503762
+v -1.263166 0.131727 -0.503762
+v 1.040148 0.012587 -0.445747
+v -1.040148 0.012587 -0.445747
+v 0.814019 -0.025825 -0.343967
+v -0.814019 -0.025825 -0.343967
+v 0.866103 0.299262 -0.375000
+v -0.866102 0.299262 -0.375000
+v 0.519240 0.242693 0.695909
+v 0.501356 0.242866 0.716797
+v 0.485508 0.243079 0.734755
+v 0.471276 0.219998 0.749681
+v 0.464654 0.197862 0.751248
+v 0.453840 0.177599 0.753710
+v 0.447154 0.150964 0.743429
+v 0.458035 0.139079 0.726617
+v 0.470422 0.125851 0.706957
+v 0.506015 0.140632 0.679884
+v 0.523058 0.172363 0.676053
+v 0.533671 0.206780 0.673604
+v -0.533671 0.206780 0.673604
+v -0.523058 0.172363 0.676053
+v -0.506015 0.140632 0.679884
+v -0.470422 0.125851 0.706957
+v -0.458035 0.139079 0.726617
+v -0.447154 0.150964 0.743429
+v -0.453840 0.177599 0.753710
+v -0.464654 0.197862 0.751248
+v -0.471276 0.219998 0.749681
+v -0.485508 0.243079 0.734755
+v -0.501356 0.242866 0.716797
+v -0.519240 0.242693 0.695909
+v 0.584568 0.243171 0.594984
+v 0.569770 0.242893 0.621853
+v 0.554159 0.242696 0.647909
+v 0.494995 0.101298 0.660889
+v 0.506185 0.091092 0.635417
+v 0.516886 0.081780 0.608968
+v 0.557760 0.109273 0.575948
+v 0.580241 0.150879 0.571452
+v 0.594177 0.196147 0.568665
+v -0.594177 0.196147 0.568665
+v -0.580241 0.150879 0.571452
+v -0.557760 0.109273 0.575948
+v -0.516886 0.081780 0.608968
+v -0.506185 0.091092 0.635417
+v -0.494995 0.101298 0.660889
+v -0.554159 0.242696 0.647909
+v -0.569770 0.242893 0.621853
+v -0.584568 0.243171 0.594984
+v 0.454898 0.090156 0.690860
+v 0.422716 0.073242 0.697456
+v 0.387889 0.062676 0.704336
+v 0.351654 0.042643 0.689402
+v 0.351590 0.028212 0.665880
+v 0.351566 0.015082 0.641178
+v 0.400086 0.007365 0.606934
+v 0.446777 0.021159 0.597982
+v 0.489807 0.043254 0.589518
+v -0.489807 0.043254 0.589518
+v -0.446777 0.021159 0.597982
+v -0.400086 0.007365 0.606934
+v -0.351566 0.015082 0.641178
+v -0.351590 0.028212 0.665880
+v -0.351654 0.042643 0.689402
+v -0.387889 0.062676 0.704336
+v -0.422716 0.073242 0.697456
+v -0.454898 0.090156 0.690860
+v 0.420519 0.145552 0.760817
+v 0.399251 0.134847 0.765137
+v 0.376275 0.128170 0.769701
+v 0.352451 0.113227 0.762272
+v 0.352214 0.096354 0.747694
+v 0.351976 0.077528 0.730635
+v -0.351976 0.077528 0.730635
+v -0.352214 0.096354 0.747694
+v -0.352451 0.113227 0.762272
+v -0.376275 0.128170 0.769701
+v -0.399251 0.134847 0.765137
+v -0.420519 0.145552 0.760817
+v 0.329373 0.128170 0.778744
+v 0.307237 0.134847 0.782796
+v 0.286974 0.145552 0.786238
+v 0.260322 0.150964 0.777886
+v 0.248318 0.139079 0.764811
+v 0.234768 0.125851 0.749539
+v 0.249118 0.090156 0.728244
+v 0.281087 0.073242 0.723362
+v 0.315742 0.062676 0.717584
+v -0.315742 0.062676 0.717584
+v -0.281087 0.073242 0.723362
+v -0.249118 0.090156 0.728244
+v -0.234768 0.125851 0.749539
+v -0.248318 0.139079 0.764811
+v -0.260322 0.150964 0.777886
+v -0.286974 0.145552 0.786238
+v -0.307237 0.134847 0.782796
+v -0.329373 0.128170 0.778744
+v 0.208588 0.101298 0.712189
+v 0.197076 0.091092 0.690620
+v 0.186256 0.081780 0.667870
+v 0.213318 0.043254 0.638957
+v 0.256348 0.021159 0.632161
+v 0.303040 0.007365 0.624390
+v -0.303040 0.007365 0.624390
+v -0.256348 0.021159 0.632161
+v -0.213318 0.043254 0.638957
+v -0.186256 0.081780 0.667870
+v -0.197076 0.091092 0.690620
+v -0.208588 0.101298 0.712189
+v 0.198320 0.140632 0.734439
+v 0.181342 0.172363 0.735813
+v 0.170753 0.206780 0.736413
+v 0.149516 0.242696 0.717672
+v 0.133518 0.242893 0.697211
+v 0.118578 0.243171 0.675693
+v 0.108948 0.196147 0.653137
+v 0.122884 0.150879 0.651530
+v 0.145365 0.109273 0.648702
+v -0.145365 0.109273 0.648702
+v -0.122884 0.150879 0.651530
+v -0.108948 0.196147 0.653137
+v -0.118578 0.243171 0.675693
+v -0.133518 0.242893 0.697211
+v -0.149516 0.242696 0.717672
+v -0.170753 0.206780 0.736413
+v -0.181342 0.172363 0.735813
+v -0.198320 0.140632 0.734439
+v 0.254927 0.177599 0.790477
+v 0.244222 0.197862 0.791314
+v 0.237545 0.219998 0.791623
+v 0.222582 0.243079 0.780918
+v 0.205566 0.242866 0.768175
+v 0.186354 0.242693 0.753398
+v -0.186354 0.242693 0.753398
+v -0.205566 0.242866 0.768175
+v -0.222582 0.243079 0.780918
+v -0.237545 0.219998 0.791623
+v -0.244222 0.197862 0.791314
+v -0.254927 0.177599 0.790477
+v 0.237545 0.266903 0.791623
+v 0.244222 0.289903 0.791314
+v 0.254927 0.311235 0.790477
+v 0.260322 0.337870 0.777886
+v 0.248318 0.348687 0.764811
+v 0.234768 0.361050 0.749539
+v 0.198320 0.345527 0.734439
+v 0.181342 0.313368 0.735813
+v 0.170753 0.278605 0.736413
+v -0.170753 0.278605 0.736413
+v -0.181342 0.313368 0.735813
+v -0.198320 0.345527 0.734440
+v -0.234768 0.361050 0.749539
+v -0.248318 0.348687 0.764811
+v -0.260322 0.337870 0.777886
+v -0.254927 0.311235 0.790477
+v -0.244222 0.289903 0.791314
+v -0.237545 0.266903 0.791623
+v 0.208588 0.385620 0.712189
+v 0.197076 0.396810 0.690620
+v 0.186256 0.407511 0.667870
+v 0.145365 0.380453 0.648702
+v 0.122884 0.337565 0.651530
+v 0.108948 0.291260 0.653137
+v -0.108948 0.291260 0.653137
+v -0.122884 0.337565 0.651530
+v -0.145365 0.380453 0.648702
+v -0.186256 0.407511 0.667870
+v -0.197076 0.396810 0.690620
+v -0.208588 0.385620 0.712189
+v 0.249118 0.396640 0.728244
+v 0.281087 0.413683 0.723362
+v 0.315742 0.424296 0.717584
+v 0.351654 0.444784 0.689402
+v 0.351590 0.460395 0.665880
+v 0.351566 0.475193 0.641178
+v 0.303040 0.484802 0.624390
+v 0.256348 0.470866 0.632161
+v 0.213318 0.448385 0.638957
+v -0.213318 0.448385 0.638957
+v -0.256348 0.470866 0.632161
+v -0.303040 0.484802 0.624390
+v -0.351566 0.475193 0.641178
+v -0.351590 0.460395 0.665880
+v -0.351654 0.444784 0.689402
+v -0.315742 0.424296 0.717584
+v -0.281087 0.413683 0.723362
+v -0.249118 0.396640 0.728244
+v 0.286974 0.344876 0.786238
+v 0.307237 0.355903 0.782796
+v 0.329373 0.362698 0.778744
+v 0.352451 0.376499 0.762272
+v 0.352214 0.392090 0.747694
+v 0.351976 0.409878 0.730635
+v -0.351976 0.409878 0.730635
+v -0.352214 0.392090 0.747694
+v -0.352451 0.376499 0.762272
+v -0.329373 0.362698 0.778744
+v -0.307237 0.355903 0.782796
+v -0.286974 0.344876 0.786238
+v 0.376275 0.362698 0.769701
+v 0.399251 0.355903 0.765137
+v 0.420519 0.344876 0.760817
+v 0.447154 0.337870 0.743429
+v 0.458035 0.348687 0.726617
+v 0.470422 0.361050 0.706957
+v 0.454898 0.396640 0.690860
+v 0.422716 0.413683 0.697456
+v 0.387889 0.424296 0.704336
+v -0.387889 0.424296 0.704336
+v -0.422716 0.413683 0.697456
+v -0.454898 0.396640 0.690860
+v -0.470422 0.361050 0.706957
+v -0.458035 0.348687 0.726617
+v -0.447154 0.337870 0.743429
+v -0.420519 0.344876 0.760817
+v -0.399251 0.355903 0.765137
+v -0.376275 0.362698 0.769701
+v 0.494995 0.385620 0.660889
+v 0.506185 0.396810 0.635417
+v 0.516886 0.407511 0.608968
+v 0.489807 0.448385 0.589518
+v 0.446777 0.470866 0.597982
+v 0.400086 0.484802 0.606934
+v -0.400086 0.484802 0.606934
+v -0.446777 0.470866 0.597982
+v -0.489807 0.448385 0.589518
+v -0.516886 0.407511 0.608968
+v -0.506185 0.396810 0.635417
+v -0.494995 0.385620 0.660889
+v 0.506015 0.345527 0.679884
